Today (4) | Quarta-feira Jul 16 (6) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Mais (0) |
Jul 15 19:10 | 1.85+26.50Singapore (w) | 1.91-26.50Italy (w) | 3 | |
Jul 15 20:45 | 1.86+21.50Croatia (w) | 1.90-21.50Hungary (w) | 3 |
Jul 16 09:00 | 1.76+0.50Canadá | 2.00-0.50Brasil | 3 | |
Jul 16 10:35 | 2.00-0.50Austrália | 1.76+0.50Japão | 3 |
Jul 15 19:10 Singapore (w) -vs- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.9035.50Acima | 1.8635.50Abaixo | 3 |
Jul 15 20:45 Croatia (w) -vs- Hungary (w) | ||
1.8831.50Acima | 1.8831.50Abaixo | 3 |
Jul 16 09:00 Canadá -vs- Brasil | ||
---|---|---|
1.8623.50Acima | 1.9023.50Abaixo | 3 |
Jul 16 10:35 Austrália -vs- Japão | ||
1.9035.50Acima | 1.8635.50Abaixo | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?