0-0 တိုက်ရိုက် | ချီဘာ လော်တေး မရင်း | တိုဟိုကူ ရာကူတန် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55တိုကျို ယာကု ဆောလိုးစ် | 2.33ဟီရိုရှီးမား တိုယိုကာ့ | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.68Yomiuri Giants | 2.09ဟန်ရှင်း တိုက်ဂါး | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.06Saitama Seibu Lions | 1.70ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.73Orix Buffaloes | 2.02ဟော်ကိုင်းဒိုး နီပွန်းဟမ် ဖိုက်တာစ် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ချီဘာ လော်တေး မရင်း | တိုဟိုကူ ရာကူတန် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.11-1.50တိုကျို ယာကု ဆောလိုးစ် | 1.67+1.50ဟီရိုရှီးမား တိုယိုကာ့ | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.92-2.50တိုကျို ယာကု ဆောလိုးစ် | 1.37+2.50ဟီရိုရှီးမား တိုယိုကာ့ | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.35+1.50Yomiuri Giants | 3.00-1.50ဟန်ရှင်း တိုက်ဂါး | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.40-1.50Yomiuri Giants | 1.52+1.50ဟန်ရှင်း တိုက်ဂါး | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55+1.50Saitama Seibu Lions | 2.33-1.50ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.49-1.50Orix Buffaloes | 1.49+1.50ဟော်ကိုင်းဒိုး နီပွန်းဟမ် ဖိုက်တာစ် | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.38+1.50Orix Buffaloes | 2.88-1.50ဟော်ကိုင်းဒိုး နီပွန်းဟမ် ဖိုက်တာစ် | 22 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။