ယနေ့ (3) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (0) | သောကြာနေ့ May 23 (0) | စနေနေ့ May 24 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | Ferro Carril Oeste Basquet | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+10.50Argentino de Junin Basquet | 1.95-10.50အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+9.50Argentino de Junin Basquet | 1.75-9.50အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+4.50Central Argentino de Villa Maria BC | 1.95-4.50CA Huracan Las Heras | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+3.50Central Argentino de Villa Maria BC | 1.85-3.50CA Huracan Las Heras | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Argentino de Junin Basquet -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
1.95147.50ဂိုးပေါ်် | 1.75147.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Argentino de Junin Basquet -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
1.85146.50ဂိုးပေါ်် | 1.85146.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Argentino de Junin Basquet -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
1.65145.50ဂိုးပေါ်် | 2.09145.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Central Argentino de Villa Maria BC -vs- CA Huracan Las Heras | ||
---|---|---|
1.65166.50ဂိုးပေါ်် | 2.09166.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Central Argentino de Villa Maria BC -vs- CA Huracan Las Heras | ||
1.85167.50ဂိုးပေါ်် | 1.85167.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Central Argentino de Villa Maria BC -vs- CA Huracan Las Heras | ||
1.90168.50ဂိုးပေါ်် | 1.80168.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Argentino de Junin Basquet -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Central Argentino de Villa Maria BC -vs- CA Huracan Las Heras | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Argentino de Junin Basquet -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Central Argentino de Villa Maria BC -vs- CA Huracan Las Heras | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.80စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Argentino de Junin Basquet -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
1.65မ | 2.09စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Central Argentino de Villa Maria BC -vs- CA Huracan Las Heras | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.80စုံ | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။